(MTD) Cuối tháng 12-2021, Công ty tư vấn tiên phong về giải pháp Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc, đã chính thức công bố kết quả bảng xếp hạng “100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021“.
Danh sách này do Anphabe thực hiện với sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cùng các đối tác đồng hành Unilever Việt Nam và Vinamilk. Phương pháp tính toán và kết quả xếp hạng do công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam kiểm chứng.
Năm 2021 vừa qua, Bảng xếp hạng top “100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021” chứng kiến nhiều sự thay đổi đáng chú ý, trong đó, Nestlé Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng, thăng hạng 2 bậc so với năm ngoái.
Những doanh nghiệp đứng trong top 5 gồm: Vietcombank, Viettel, Abbott Vietnam, Coca-Cola Việt Nam. Cùng với đó còn nhiều doanh nghiệp lần đầu lọt vào bảng xếp hạng này, như: Saint-Gobain Việt Nam, Searefico, Gojek Vietnam, Công Ty TNHH Bel Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam, Hưng Thịnh Incons, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)…
Ngoài ra, bảng xếp hạng năm nay cũng có nhiều doanh nghiệp thăng hạng như: Manulife Việt Nam, Novartis Vietnam, Perfetti Van Melle Việt Nam, Acecook Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam…
Đây là mùa khảo sát thứ 8 Bảng xếp hạng được thực hiện, với 595 doanh nghiệp hàng đầu theo 20 ngành nghề với 65.213 người đi làm có kinh nghiệm trên toàn quốc. Thời gian khảo sát từ tháng 5 đến tháng 8-2021 và chính thức được công bố vào 22-12-2021 mới đây.
Bên lề bảng xếp hạng, Anphabe còn ghi nhận, nguồn nhân lực Việt Nam hiện có 17% thuộc nhóm siêu nhảy việc, 19% thuộc nhóm siêu trung thành, còn lại 64% được coi là nhóm tiêu chuẩn.
Trong suy nghĩ của nhóm siêu nhảy việc, thời gian lý tưởng để gắn kết với một doanh nghiệp chỉ là khoảng 2 năm, ngắn hơn nhiều so với nhóm tiêu chuẩn là 4,5 năm và nhóm siêu trung thành là 12 năm.
Chi tiết bảng xếp hạng:
Xếp hạng | Doanh nghiệp |
1 | Nestlé Việt Nam |
2 | Vietcombank |
3 | Viettel |
4 | Abbott Laboratories GmbH |
5 | Coca-Cola Việt Nam |
6 | PepsiCo Foods Việt Nam |
7 | Pfizer Vietnam Limited |
8 | FPT |
9 | TH Group |
10 | Techcombank |
11 | Acecook Vietnam |
12 | Vingroup |
13 | Chứng khoán Vietcombank – VCBS |
14 | Mercedes-Benz Việt Nam |
15 | Manulife Việt Nam |
16 | Bayer Việt Nam |
17 | Masan Group |
18 | NutiFood |
19 | Samsung Vina Electronics |
20 | Thế Giới Di Động |
21 | Tập Đoàn PNJ |
22 | Bosch Việt Nam |
23 | Sanofi Việt Nam |
24 | Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam |
25 | Suntory PepsiCo Việt Nam |
26 | Công ty TNHH Novartis Việt Nam |
27 | GlaxoSmithKline (GSK) |
28 | Shopee Việt Nam |
29 | Honda Việt Nam |
30 | VNPT |
31 | TPBank |
32 | BIDV |
33 | Mondelez Kinh Đô Việt Nam |
34 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NOVA |
35 | L’Oréal Việt Nam |
36 | Sony Electronics Việt Nam |
37 | Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Land |
38 | Vinasoy |
39 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
40 | TIKI |
41 | Perfetti Van Melle Việt Nam |
42 | TOYOTA Việt Nam |
43 | Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam |
44 | VNG |
45 | Prudential Vietnam |
46 | Highlands Coffee |
47 | DAI-ICHI Việt Nam |
48 | Công ty cổ phần Daikin Air Conditioning Vietnam |
49 | Công ty TNHH Deloitte Việt Nam |
50 | Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam |
51 | Tập Đoàn Bảo Việt |
52 | AIA Việt Nam |
53 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình |
54 | Schneider Electric Việt Nam |
55 | Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) |
56 | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam |
57 | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |
58 | Cargill Việt Nam |
59 | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh |
60 | Công ty Cổ phần Marico South East Asia |
61 | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam |
62 | Doji Group |
63 | Coteccons Group |
64 | Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons |
65 | Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT |
66 | Wipro Consumer Care Việt Nam |
67 | Sungroup |
68 | MM Mega Market Việt Nam |
69 | ABInBev Việt Nam |
70 | URC Vietnam |
71 | KPMG Việt Nam |
72 | ABB Automation and Electrification (Vietnam) |
73 | Lazada Việt Nam |
74 | Công ty TNHH 3M Việt Nam |
75 | VinaCapital |
76 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long |
77 | Công ty TNHH Schindler Việt Nam |
78 | Công Ty TNHH Bel Việt Nam |
79 | Maersk Việt Nam |
80 | Biti’s |
81 | Công ty TNHH De Heus |
82 | Kuehne+Nagel |
83 | Grab |
84 | GreenFeed Việt Nam |
85 | Masterise Group |
86 | Tập đoàn Đất Xanh |
87 | Công ty Amway Việt Nam |
88 | Công ty Gojek Việt Nam |
89 | Nippon Paint Việt Nam |
90 | Keppel Land Việt Nam |
91 | Gamuda Land |
92 | Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) |
93 | NashTech |
94 | OPPO Việt Nam |
95 | One Mount Group |
96 | Nhựa Duy Tân |
97 | Công ty cổ phần SEAREFICO |
98 | INSEE Việt Nam |
99 | Công ty TNHH LIXIL Việt Nam |
100 | Saint-Gobain Việt Nam |
Trí Dũng
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn